V skladu z Zakonom o minimalni plači (ZMinP, Uradni list RS, št. 13/2010) in prav tako objavljenim Zneskom minimalne plače (Uradni list RS, št. 5/2012) znaša minimalna plača 763,06 €, kar v neto znesku pomeni 584,29 €.
Pregled minimalne plače za pretekla obdobja:
- 1. januar 2011 – 31. december 2011: 748,10 evrov
- 1. marec 2010 – 31. december 2010: 734,15 evrov
- 1. avgust 2009 – 28. februar 2010: 597,43 evrov
- 1. avgusta 2008 – 31. julij 2009: 589,19 evrov
- 1. marec 2008 – 31. julij 2008: 566,53 evrov
- od 1. avgust 2007 – 29. februar 2008: 538,53 evrov
- 1. avgust 2006 – 31. julij 2007: 521,83 evrov (125.052,00 SIT)
- avgust 2005: 122.600,00 SIT
- avgust 2004: 117.500,00 SIT
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.